Champagne "ICE IMPÉRIAL" Moet Chandon
Item code 2138
Add to favorites
Prizes and awards
| Sommelier score | 90/100 | 2026 |
View all
Features
| Winery | Moet Chandon |
| Denomination | Champagne |
| Grapes | 45% Pinot Nero, 35% Pinot Meunier, 20% Chardonnay |
| Alcohol content | 12,00% |
| Cl | 75cl |
| Sulfites | Contains sulphites |
| Winery headquarter | Moët et Chandon, Avenue de Champagne, 20 - Épernay |
| Carte des vins | Champagne |
| Combinaison | Apéritif, Hors-d’œuvre de poisson à la vapeur, Spaghetti aux palourdes, Poisson grillé, Fruits de mer, Huîtres |
| Format | Bouteille standard |
| Région | France |
| Style | Léger et frais |
Wine description
Similar products